A股复盘 2026-10-12 周一
A股复盘 2026-10-12 周一 悲观 26
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
-0.43%
上证指数
-2.03%
深证成指
-2.61%
创业板指
-2.10%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,797.24 | -0.43% | - |
| 深证成指 | 12,384.87 | -2.03% | - |
| 创业板指 | 2,963.82 | -2.61% | - |
| 科创50 | 1,426.72 | -2.10% | - |
2026年10月12日 08:16 新浪网作者 .截至收盘,沪指涨0.05%,深成指涨0.17%,创业板指涨0.22%.转自:财联社财联社10月12日讯,上周五,市场午后探底回升,三大...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 出版 | +4.01% |
| 影视院线 | +3.89% |
| 风电设备 | +2.51% |
| 电视广播Ⅱ | +2.24% |
| 银行Ⅱ | +1.99% |
| 数字媒体 | +1.65% |
| 广告营销 | +1.11% |
| 游戏Ⅱ | +1.01% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 传媒 | +2.30% |
| 银行 | +1.99% |
| 非银金融 | +-0.16% |
| 电力设备 | +-0.53% |
| 计算机 | +-0.69% |
| 钢铁 | +-0.76% |
| 交通运输 | +-0.91% |
| 家用电器 | +-1.16% |
| 建筑装饰 | +-1.25% |
| 汽车 | +-1.31% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 贵金属 | -5.02% |
| 林业Ⅱ | -5.00% |
| 焦炭Ⅱ | -4.86% |
| 房地产服务 | -4.68% |
| 能源金属 | -4.61% |
| 种植业 | -4.44% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 果麦文化sz301052 | 30.47 | +20.01% |
| 博汇科技sh688004 | 37.25 | +20.01% |
| 金冠电气sh688517 | 21.18 | +20.00% |
| 金丹科技sz300829 | 28.02 | +20.00% |
| *ST仕净sz301030 | 4.50 | +20.00% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 金迪克sh688670 | 15.34 | -19.98% |
| 百奥赛图sh688796 | 94.56 | -17.76% |
| *ST纳川sz300198 | 2.02 | -15.13% |
| 富信科技sh688662 | 99.10 | -13.65% |
| C力勤sz001246 | 39.00 | -13.43% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论