A股复盘 2026-10-16 周五
A股复盘 2026-10-16 周五 偏暖 59
自动生成于 15:31 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
+0.24%
上证指数
-0.12%
深证成指
-0.39%
创业板指
-0.06%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,716.28 | +0.24% | - |
| 深证成指 | 11,802.46 | -0.12% | - |
| 创业板指 | 2,772.38 | -0.39% | - |
| 科创50 | 1,358.65 | -0.06% | - |
2026年10月16日 11:00 新浪网作者 .截至10月15日收盘,恒生科技指数报4060.99点,跌2.72%;港股通互联网指数报672.14点,跌1.82%;香港科技指数报1393.27点...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 航空装备Ⅱ | +5.98% |
| 地面兵装Ⅱ | +5.97% |
| 航海装备Ⅱ | +4.72% |
| 航天装备Ⅱ | +4.58% |
| 其他家电Ⅱ | +3.62% |
| 军工电子Ⅱ | +2.87% |
| 水泥 | +2.81% |
| 汽车零部件 | +2.37% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 国防军工 | +4.46% |
| 汽车 | +2.13% |
| 建筑材料 | +1.76% |
| 房地产 | +1.76% |
| 建筑装饰 | +1.48% |
| 石油石化 | +1.45% |
| 钢铁 | +1.11% |
| 农林牧渔 | +1.11% |
| 机械设备 | +1.10% |
| 煤炭 | +0.83% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 元件 | -3.52% |
| 游戏Ⅱ | -2.70% |
| 电视广播Ⅱ | -2.55% |
| 医疗服务 | -2.42% |
| 影视院线 | -2.38% |
| 数字媒体 | -2.34% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N南乳bj920196 | 22.56 | +58.76% |
| 捷众科技bj920690 | 19.24 | +30.00% |
| 晟楠科技bj920006 | 22.46 | +29.98% |
| 华力创通sz300045 | 12.70 | +20.04% |
| 晨曦航空sz300581 | 11.81 | +20.02% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 莫森泰克bj920162 | 22.78 | -29.97% |
| C联亚sz301569 | 25.17 | -28.33% |
| 涛涛车业sz301345 | 145.25 | -18.83% |
| 四会富仕sz300852 | 64.12 | -14.51% |
| ST长方sz300301 | 3.43 | -14.46% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论