A股复盘 2026-10-15 周四
A股复盘 2026-10-15 周四 悲观 23
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
-1.59%
上证指数
-2.43%
深证成指
-2.92%
创业板指
-1.50%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,707.48 | -1.59% | - |
| 深证成指 | 11,816.79 | -2.43% | - |
| 创业板指 | 2,783.18 | -2.92% | - |
| 科创50 | 1,359.52 | -1.50% | - |
股复盘市场集体走弱,深成指跌近2%。沪深两市成交额1.41万亿元,较上一个交易日缩量2615亿元。全市场超4400只个股下跌。截至10月14日收盘,沪指跌0.88%,...
📊 市场广度
2026年1月30日 - 个股上涨: 2360家; 下跌: 2703家; 平盘: 108家; 涨停10% : 42家; 涨停20%: 6家; 跌停10%: 51家; 跌停20%: 1家.上证指数:4117.95,-0.96%; 深证成指:142...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 白酒Ⅱ | +1.03% |
| 出版 | +0.68% |
| 证券Ⅱ | +0.32% |
| 医疗美容 | -0.06% |
| 保险Ⅱ | -0.22% |
| 厨卫电器 | -0.38% |
| 元件 | -0.73% |
| 饮料乳品 | -1.04% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 非银金融 | +-0.56% |
| 食品饮料 | +-1.04% |
| 银行 | +-1.09% |
| 医药生物 | +-1.56% |
| 传媒 | +-1.86% |
| 美容护理 | +-2.22% |
| 轻工制造 | +-2.51% |
| 综合 | +-2.52% |
| 纺织服饰 | +-2.53% |
| 交通运输 | +-2.70% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 焦炭Ⅱ | -6.46% |
| 航海装备Ⅱ | -4.87% |
| 油服工程 | -4.75% |
| 油气开采Ⅱ | -4.60% |
| 航天装备Ⅱ | -4.55% |
| 煤炭开采 | -4.51% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N联亚sz301569 | 35.12 | +401.71% |
| N莫森bj920162 | 32.53 | +87.28% |
| 向日葵sz300111 | 3.71 | +20.07% |
| 金禄电子sz301282 | 49.92 | +20.00% |
| 南模生物sh688265 | 60.07 | +13.94% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 远信工业sz301053 | 25.14 | -20.01% |
| 富祥股份sz300497 | 14.18 | -14.89% |
| *ST仕净sz301030 | 4.58 | -13.91% |
| 戈碧迦bj920438 | 80.60 | -12.70% |
| 博力威sh688345 | 47.84 | -12.69% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论