A股复盘 2026-10-14 周三
A股复盘 2026-10-14 周三 偏冷 32
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
-0.88%
上证指数
-1.97%
深证成指
-3.10%
创业板指
-3.29%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,767.23 | -0.88% | - |
| 深证成指 | 12,110.59 | -1.97% | - |
| 创业板指 | 2,866.76 | -3.10% | - |
| 科创50 | 1,380.26 | -3.29% | - |
新浪财经芝麻AI2026年10月14日核心权益市场运行概况 根据新浪财经实时行情资讯,截至最新收盘时点,主要指数表现如下:上证指数报3800.86点,涨0.10%,成交...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 油气开采Ⅱ | +2.97% |
| 出版 | +2.69% |
| 游戏Ⅱ | +2.66% |
| 焦炭Ⅱ | +2.30% |
| 油服工程 | +2.25% |
| 数字媒体 | +1.62% |
| 影视院线 | +1.36% |
| 燃气Ⅱ | +1.05% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 传媒 | +1.65% |
| 煤炭 | +1.23% |
| 公用事业 | +0.38% |
| 石油石化 | +0.33% |
| 银行 | +-0.04% |
| 交通运输 | +-0.15% |
| 钢铁 | +-0.61% |
| 非银金融 | +-0.63% |
| 食品饮料 | +-0.67% |
| 国防军工 | +-0.88% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 风电设备 | -5.74% |
| 种植业 | -3.33% |
| 航天装备Ⅱ | -3.33% |
| 环保设备Ⅱ | -3.24% |
| 电池 | -3.08% |
| 光伏设备 | -3.01% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| *ST开元sz300338 | 2.92 | +20.16% |
| 富春股份sz300299 | 6.88 | +20.07% |
| 莱美药业sz300006 | 7.90 | +20.06% |
| 满坤科技sz301132 | 75.00 | +18.32% |
| *ST康乐bj920575 | 6.05 | +15.90% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 信宇人sh688573 | 13.99 | -20.01% |
| 申昊科技sz300853 | 27.45 | -15.67% |
| 鑫宏业sz301310 | 57.50 | -12.98% |
| 博汇科技sh688004 | 37.29 | -12.73% |
| 新强联sz300850 | 26.79 | -12.51% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论