A股复盘 2026-10-08 周四
A股复盘 2026-10-08 周四 悲观 28
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
-0.79%
上证指数
-2.07%
深证成指
-3.15%
创业板指
-4.82%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,811.90 | -0.79% | - |
| 深证成指 | 12,620.90 | -2.07% | - |
| 创业板指 | 3,036.66 | -3.15% | - |
| 科创50 | 1,456.32 | -4.82% | - |
节后首个交易日(10月8日)A股走出明显的 剪刀差 :.然而A股今日表现:高开震荡,沪指小涨0.31%,深成指和创业板均收跌...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 焦炭Ⅱ | +3.75% |
| 油服工程 | +3.50% |
| 电池 | +3.34% |
| 燃气Ⅱ | +2.62% |
| 油气开采Ⅱ | +2.38% |
| 其他家电Ⅱ | +2.37% |
| 航运港口 | +1.93% |
| 煤炭开采 | +1.76% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 煤炭 | +2.17% |
| 石油石化 | +1.85% |
| 公用事业 | +1.57% |
| 银行 | +0.85% |
| 交通运输 | +0.64% |
| 电力设备 | +0.45% |
| 食品饮料 | +0.29% |
| 环保 | +0.22% |
| 基础化工 | +0.09% |
| 纺织服饰 | +0.01% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 半导体 | -4.97% |
| 数字媒体 | -3.99% |
| 生物制品 | -3.98% |
| 电子化学品Ⅱ | -3.53% |
| 通信设备 | -3.20% |
| 医疗服务 | -3.05% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 力王股份bj920627 | 17.83 | +29.96% |
| 卓越新能sh688196 | 36.12 | +20.00% |
| 世名科技sz300522 | 16.56 | +20.00% |
| 贝特利sz301697 | 31.51 | +19.99% |
| 领湃科技sz300530 | 24.08 | +19.98% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安达股份bj920202 | 14.30 | -21.94% |
| 艾力斯sh688578 | 89.26 | -20.00% |
| 长光华芯sh688048 | 231.76 | -20.00% |
| 源杰科技sh688498 | 1290.40 | -20.00% |
| C力勤sz001246 | 53.55 | -17.73% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论