A股复盘 2026-09-29 周二
A股复盘 2026-09-29 周二 偏暖 63
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
+0.18%
上证指数
+0.34%
深证成指
+0.09%
创业板指
+0.86%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,830.45 | +0.18% | - |
| 深证成指 | 12,901.95 | +0.34% | - |
| 创业板指 | 3,142.56 | +0.09% | - |
| 科创50 | 1,569.34 | +0.86% | - |
1天前9月28日,四大股指集体收跌,沪指跌1.67%,深成指跌3.44%,创业板指跌4.53%,科创综指跌4.31%.2026年09月28日 15:24 新浪网作者 .2、收盘|沪指跌1.67%网络...
📊 市场广度
1小时前 - 2026年9月29日,华发股份(sh600325)触及涨停,涨停价2.95元,涨幅10.07%,总市值81.19亿元,流通市值81.19亿元,截止发稿,总成交额4.81亿元。根据喜娜AI异动...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 元件 | +4.17% |
| 电池 | +3.74% |
| 房地产开发 | +3.57% |
| 广告营销 | +3.47% |
| 数字媒体 | +3.21% |
| 出版 | +3.15% |
| 房地产服务 | +2.95% |
| 影视院线 | +2.51% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 房地产 | +3.47% |
| 传媒 | +2.75% |
| 电力设备 | +1.49% |
| 计算机 | +1.40% |
| 有色金属 | +1.31% |
| 建筑装饰 | +1.11% |
| 环保 | +1.10% |
| 通信 | +1.07% |
| 综合 | +1.02% |
| 建筑材料 | +0.97% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 林业Ⅱ | -2.25% |
| 其他家电Ⅱ | -1.73% |
| 非白酒 | -1.36% |
| 航天装备Ⅱ | -1.08% |
| 种植业 | -1.06% |
| 调味发酵品Ⅱ | -0.98% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N鸿富诚sz301716 | 578.88 | +653.16% |
| N安达bj920202 | 26.16 | +246.49% |
| 武汉蓝电bj920779 | 28.40 | +29.98% |
| 众捷股份sz301560 | 33.88 | +20.01% |
| 迈信林sh688685 | 39.70 | +20.01% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| C中塑sz301686 | 192.06 | -17.10% |
| 凯达重工bj920025 | 13.24 | -12.89% |
| 世纪数码bj920229 | 49.14 | -12.06% |
| 百瑞吉bj920201 | 46.03 | -11.50% |
| *ST岭南sz002717 | 0.69 | -10.39% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论