A股复盘 2026-09-23 周三
A股复盘 2026-09-23 周三 偏冷 36
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
-0.39%
上证指数
-0.64%
深证成指
-0.60%
创业板指
-0.25%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,936.52 | -0.39% | - |
| 深证成指 | 13,636.07 | -0.64% | - |
| 创业板指 | 3,379.61 | -0.60% | - |
| 科创50 | 1,660.85 | -0.25% | - |
2026年09月23日 07:00 新浪网作者 .9月23日,天顺风能公告,控股股东上海天神投资管理有限公司将其持有的天顺风能1620.00万股股份进行质押,质押用途为质...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 非金属材料Ⅱ | +2.52% |
| 其他家电Ⅱ | +2.44% |
| 房地产服务 | +1.55% |
| 厨卫电器 | +1.53% |
| 半导体 | +1.48% |
| 电子化学品Ⅱ | +1.43% |
| 水泥 | +1.43% |
| 生物制品 | +1.39% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 电子 | +0.85% |
| 机械设备 | +0.48% |
| 建筑材料 | +0.08% |
| 基础化工 | +0.08% |
| 房地产 | +0.07% |
| 家用电器 | +0.01% |
| 社会服务 | +-0.03% |
| 医药生物 | +-0.05% |
| 汽车 | +-0.09% |
| 建筑装饰 | +-0.11% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 焦炭Ⅱ | -5.09% |
| 广告营销 | -3.30% |
| 航海装备Ⅱ | -2.94% |
| 数字媒体 | -2.91% |
| 林业Ⅱ | -2.78% |
| 油服工程 | -2.61% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N凯达bj920025 | 29.00 | +580.75% |
| 慧智微电子sh688512 | 17.32 | +20.03% |
| 浩欧博生物sh688656 | 141.04 | +20.00% |
| 莱伯泰科仪器sh688056 | 52.92 | +20.00% |
| 普源精电sh688337 | 57.18 | +20.00% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| C中塑sz301686 | 283.50 | -34.53% |
| 世纪数码bj920229 | 92.40 | -30.00% |
| C沈鼓集团sh601091 | 30.00 | -21.01% |
| 五洲医疗sz301234 | 122.00 | -12.70% |
| 中信出版sz300788 | 30.49 | -12.36% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论