A股复盘 2026-09-21 周一
A股复盘 2026-09-21 周一 偏暖 65
自动生成于 15:30 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
+0.97%
上证指数
+0.65%
深证成指
+0.80%
创业板指
+0.29%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,949.91 | +0.97% | - |
| 深证成指 | 13,730.02 | +0.65% | - |
| 创业板指 | 3,399.59 | +0.80% | - |
| 科创50 | 1,657.48 | +0.29% | - |
每经AI快讯,9月21日,沪指早盘高开高走,深成指、创业板指红盘震荡.截至收盘,沪指涨0.55%,深成指涨0.57%,创业板指涨0.93%。.转自:新华财经新华财经北京9...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 其他家电Ⅱ | +5.72% |
| 医疗服务 | +5.21% |
| 化学制药 | +4.69% |
| 生物制品 | +4.57% |
| 房地产服务 | +4.54% |
| 饲料 | +3.85% |
| 专业连锁Ⅱ | +3.60% |
| 航海装备Ⅱ | +3.48% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 医药生物 | +4.06% |
| 房地产 | +3.32% |
| 美容护理 | +2.71% |
| 农林牧渔 | +2.66% |
| 商贸零售 | +2.52% |
| 煤炭 | +2.40% |
| 基础化工 | +2.39% |
| 石油石化 | +2.27% |
| 食品饮料 | +2.21% |
| 社会服务 | +2.18% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 贵金属 | -1.51% |
| 白色家电 | -0.91% |
| 电池 | +0.05% |
| 风电设备 | +0.13% |
| 航天装备Ⅱ | +0.19% |
| 半导体 | +0.20% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 华维设计bj920427 | 11.03 | +29.92% |
| 峆一药业bj920478 | 12.38 | +29.91% |
| 华仁药业sz300110 | 3.29 | +20.07% |
| 金丹科技sz300829 | 25.72 | +20.02% |
| 近岸蛋白sh688137 | 118.84 | +20.00% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| C沈鼓集团sh601091 | 37.72 | -34.71% |
| 利扬芯片sh688135 | 36.37 | -12.76% |
| *ST英飞sz002528 | 5.81 | -10.06% |
| 地铁设计sz003013 | 17.25 | -10.02% |
| 安德利sh605198 | 77.29 | -10.00% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论