A股复盘 2026-09-11 周五
A股复盘 2026-09-11 周五 偏冷 35
自动生成于 02:13 CST · 数据来源:新浪财经、东方财富
-0.43%
上证指数
-0.77%
深证成指
-0.49%
创业板指
-0.69%
科创50
📊 指数详情
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | PE-TTM |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,934.40 | -0.43% | - |
| 深证成指 | 13,617.67 | -0.77% | - |
| 创业板指 | 3,338.42 | -0.49% | - |
| 科创50 | 1,569.22 | -0.69% | - |
3天前中国银河证券:第27届光博会将于9月9日9月11日在深圳召开.截至收盘,上证指数报3940.55点,涨幅0.2%,成交额约9155.66亿元;深证成指报13703.21点,跌幅0.5...
🔥 领涨板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 玻璃玻纤 | +2.53% |
| 航海装备Ⅱ | +2.52% |
| 银行Ⅱ | +1.47% |
| 厨卫电器 | +1.41% |
| 元件 | +1.30% |
| 多元金融 | +1.05% |
| 电力 | +0.97% |
| 证券Ⅱ | +0.83% |
💡 热门概念
| 概念 | 涨幅 |
|---|---|
| 银行 | +1.47% |
| 非银金融 | +0.87% |
| 公用事业 | +0.86% |
| 建筑材料 | +0.06% |
| 交通运输 | +-0.47% |
| 建筑装饰 | +-0.71% |
| 房地产 | +-0.73% |
| 社会服务 | +-0.80% |
| 计算机 | +-0.85% |
| 国防军工 | +-0.85% |
📉 领跌板块
| 板块 | 涨幅 |
|---|---|
| 种植业 | -4.41% |
| 农产品加工 | -4.16% |
| 渔业 | -3.81% |
| 饲料 | -3.61% |
| 农化制品 | -3.45% |
| 专业连锁Ⅱ | -3.29% |
🚀 涨幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| N电科思sz301689 | 54.00 | +237.50% |
| 百迈科bj920268 | 34.94 | +29.98% |
| ST荣科sz300290 | 7.30 | +18.31% |
| 逸豪新材sz301176 | 56.49 | +15.29% |
| ST豆神sz300010 | 5.57 | +11.62% |
📉 跌幅TOP5
| 股票 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| *ST清越sh688496 | 0.58 | -20.55% |
| 宜安科技sz300328 | 12.46 | -14.30% |
| 斯莱克sz300382 | 15.58 | -14.21% |
| 艾芬达sz301575 | 21.92 | -13.43% |
| 欧福蛋业bj920371 | 8.31 | -12.53% |
⚠️ 本文由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
💬 评论